Универсальный генератор стандартных (5 форм) и специальной форм сигналов (137 типов), пачек импульсов. 2 канала. Полоса - 1мкГц…120 МГц (синус).Разрешение по вертикали: 14 бит. Встроен. формы: дискретизация: 500 Мвыб/сек, макс. количество точек - 16 К. Произвольная форма: 1 мквыб/сек...125 Мвыб/сек, 250 K точек. Режимы модуляции АМ, ЧМ, ФМ, АМн (ASK, OSK), ЧМн (FSK, 3FSK, 4FSK), ФМн (PSK, QPSK), ШИМ, SUM. Режим качания частоты. Режим пачек импульсов. Генератор гармоник (до 50 порядка). Цветной графический ЖК-дисплей с поддержкой формы (4.3" TFT, 480 х 272). Интерфейс USB-host, USB -device, LAN. Встроенный частотомер до 350МГц, Габариты 322 х 256 х 102 мм. Вес 3 кг
| Характеристика | Значение | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Максимальная выходная частота |
120 МГц |
||||
| Количество каналов |
2 |
||||
| Форма сигнала | Синусоидальный, прямоугольный, треугольный, импульсный, белый шум, напряжение постоянного тока DC 150 типов специальной формы |
||||
| Генерация гармоник | 2...50 | ||||
Частотные характеристики |
|||||
| Диапазон | синусоидальный сигнал | 1 мкГц ~ 120 МГц | |||
| прямоугольный сигнал | 1 мкГц ~ 40 МГц | ||||
| импульсный сигнал | 1 мкГц ~ 40 МГц | ||||
| пилообразный и треугольный сигнал | 1 мкГц ~ 5 МГц | ||||
Встроенные формы |
Количество точек участвующих в формировании сигнала | 16 384 | |||
| Вертикальное разрешение | 14 бит | ||||
| Частота дискретизации | 500 Мвыб/сек | ||||
| Разрешение по частоте | 1 мкГц, 12 разрядов | ||||
| Точность установки (18°C ~ 28°C) | 2 ppm | ||||
Синусоидальный сигнал |
|||||
| Коэффициент гармоник | <-60 дБн (DC-10 МГц) <-55 дБн (10 МГц - 80 МГц) <-50 дБн (80 МГц - 100 МГц) <-45 дБн (≥120 МГц) |
||||
| Общие гармонические искажения | <0.1% | ||||
Прямоугольный сигнал |
|||||
| Время нарастания / спада | ≤ 8 нс | ||||
| Выброс | ≤ 5 % | ||||
| Коэф. заполнения | 0,1% ~ 99,9% (мин. длительность 10 нс) | ||||
Треугольный сигнал |
|||||
| Симмметрия | 0 ~ 100% | ||||
Импульсный сигнал |
|||||
| Длительность | 10 нс ~ 99999 с | ||||
| Время нарастания / спада | ≥ 8 нс | ||||
Пользовательская (произвольная) форма |
|||||
| Количество точек участвующих в формировании сигнала | от 6 до 250 K точек | ||||
| Вертикальное разрешение | 14 бит | ||||
| Частота дискретизации | 1 мквыб/сек...125 Мвыб/сек, разрешение 1 мквыб/сек | ||||
| Амплитуда (50 Ом) | 1 мВп-п -10 Вп-п (≤40 МГц) 1 мВп-п - 5 Вп-п (40 МГц~80 МГц) |
|
| Амплитуда (выс. импеданс) | 2 мВп-п -20 Вп-п (≤40 МГц) 2 мВп-п - 10 Вп-п (40 МГц~80 МГц) |
|
| Вертикальное разрешение | 1 мВп-п или 3 бит | |
| Точность | ±(1 %+2 мВп-п) | |
| Неравномерность АЧХ (синус, отн. 100 кГц, 1 Впп) |
±0.2 дБ (<5 МГц) ±0.3 дБ (5 МГц ~ 20 МГц) ±0.5 дБ (20 МГц ~ 120 МГц) ±1.0 дБ (≥ 120 МГц) |
|
| Диапазон (DC) | ±5 В (50 Ом) ±10 В (высокий импеданс) |
|
| Погрешность |
± (1%+2 мВ+0,5% ампл.) |
|
| Разрешение | 0,1 мВdc ~ 2 мВdc | |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, треугольный, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, белый шум, специальной (1 мГц ~ 100 кГц) |
| Коэффициент модуляции | 0% ~ 120% |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 100 кГц) |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 100 кГц) |
| Девиация | 0 ~ 360° |
| Тип | FSK, 3FSK, 4FSK - частотная PSK, QPSK - фазовая ASK, OSK - амплитудная |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Частота скачка | 1 мкГц ~ максимальная частота (для FSK, 3FSK, 4FSK) |
| Диапазон | 1 мГц ~ 1 МГц |
| Несущая | синус, прямоугольный, пила, специальной (кроме DC) |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Модулирующий сигнал | синус, прямоугольный, пила, треугольный, белый шум, специальной (1 мГц ~ 1 МГц) |
| Коэффициент модуляции | 0% ~ 100% |
| Частота | 1 мГц ~ 100 кГц |
| Несущая | импульсный |
| Источник | Внутренний / Внешний |
| Девиация | 0% ~ 99% |
| Время свипирования | 10 мс ~ 300 с |
| Закон | линейный / логарифмический |
| Направление | Вверх/Вниз |
| Время задержки, шага | 0 ~ 300 с |
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний |
| Форма | синус, прямоугольный, пила, треугольный, импульсный, специальной (кроме DC) |
| Период | 1 мкс ~ 500 с |
| Тип | Количество импульсов: 1 ~ 1 000 000 |
| Начальная / Конечная фаза | 0° ~ 360° |
| Источник запуска | Ручной, внешний, внутренний |
| Уровень | TTL |
| Входной импеданс | > 10 К номинальный |
| Тип разъема | BNC |
| Уровень | TTL |
| Длительность | < 20 нс (типичное) |
| Входной импеданс | 50 Ом (типичное) |
| Тип разъема | BNC |
| Частотный диапазон | Один канал: 100 мГц ~ 350 МГц | ||
| Разрешение по частоте | 7 разрядов/с | ||
| Длительность импульса и коэффициент заполнения | 100 нс ~ 20 с | ||
| Измерение коэф. заполнения | 1% ~ 99% | ||
| Тип дисплея | Жидкокристаллический, 4.3" TFT, 480 х 272 | |
| Питание | 100~240 В АСскз,45~65 Гц | |
| Интерфейс | USB устройство, USB host, LAN | |
| Потребляемая мощность | не более 30 Вт | |
| Рабочая температура | 0°C...40°C | |
| Габаритные размеры | 322 х 256 х 102 мм | |
| Вес |
3 кг |
|