Доставка во все регионы РФ
Краткие технические характеристики AFG-72225:
Подробные технические характеристики:
| Параметр | Значение |
| Выходные параметры | |
| Частотный диапазон(синус, меандр) | 1 мкГц...25 МГц |
| Разрешение | 1 мкГц |
| Погрешность установки частоты | ±2×10-5 |
| Выходной уровень | 1 мВ...10 В пик-пик (на 50 Ом) 2 мВ...20 В пик-пик (без нагрузки) |
| 1 мВ...5 В пик-пик (на 50 Ом в диапазоне 20 МГц — 25 МГц) 2 мВ...10 В пик-пик (без нагрузки в диапазоне 20 МГц — 25 МГц) |
|
| Синусоида | |
| Коэффициент гармоник (амплитуда>0,1 Впик-пик) | -55 дБн 0...200 кГц |
| -50 дБн 200 кГц ...1 МГ | |
| -35 дБн 1 МГц ...5 МГц | |
| -30 дБн 5 МГц ...25 МГц | |
| Постоянное смещение | |
| Диапазон смещения | ± 5 Впик на нагрузке 50 Ом (AC+DC) ± 10 Впик без нагрузки (AC+DC) ± 2,5 Впик на нагрузке 50 Ом (AC+DC в диапазоне 20 МГц — 25 МГц) ± 5 Впик без нагрузки (AC+DC в диапазоне 20 МГц — 25 МГц) |
| Меандр | |
| Скважность | перестраиваемая: 1%... 99% (до 100 кГц), 10%...90% (до 1 МГц) фиксированная: 50% (до 25 МГц) |
| Время нарастания/спада | ? 25 нс |
| Выброс | <5% |
| Пила, треугольник | |
| Диапазон частот | 1 мкГц...1 МГц |
| Нелинейность | <0,1% |
| Перестраиваемая скважность | 0,0 — 100,0% (разрешение 0,1 %) |
| Произвольная форма | |
| Частота дискретизации | 120 МГц |
| Частота повторения | 60 МГц |
| Длина памяти | 4 тысячи точек |
| Разрешение ЦАП | 10 бит |
| Память | 10 ячеек |
| АМ, ЧМ | |
| Формы несущей | Синус, меандр, треугольник, пила. (импульс и произвольная форма — только АМ) |
| Источник модуляции | Внешний/ внутренний |
| Модулирующее колебание | Синус, меандр, треугольник, пила |
| Глубина АМ | 1...120 % |
| Частота девиации | DC...25 МГц (пик.) |
| ФМ | |
| Формы несущей | Синус, меандр, треугольник, пила |
| Диапазон частот | 2 мГц...20 кГц |
| Источник модуляции | Внешний/внутренний |
| Мод. колебание | Синус, меандр, треугольник, пила |
| Девиация | 0°...360° |
| Режим сложения | |
| Формы несущей | Синус, меандр, треугольник, пила, импульс, шум |
| Моделирующее колебание | Синус, меандр, треугольник, пила |
| Частота модуляции | 2 мГц...20 кГц (внутр.), 0...20 кГц (внеш.) |
| Глубина сложения | 0%...100,0% |
| Источник | Внутренний/ внутренний |
| ЧМН | |
| Формы несущей | Синус, меандр, треугольник, пила, импульс |
| Модулир. колебание | 50 % скважности меандра |
| Внутренний источник | 2 мГц...100 кГц |
| Диапазон частот | 1 мкГц...25 МГц |
| Частотомер | |
| Диапазон частот | 5 Гц...150 МГц |
| Разрешение | 100 нГц (для 1 Гц); 0,1 Гц (для 100 МГц) |
| Вх. сопротивление | 1 кОм (1 пФ) |
| Чувствительность | 35 мВскз...30 Вскз |
| Общие данные | |
| Дисплей | Диагональ 9 см (320×240 точек) цветной TFT LCD |
| Потребляемая мощность | 25 Вт макс |
| Интерфейсы | USB |
| Напряжение питания | 100...240 В; частота 50...60 Гц |
| Габаритные размеры | 107 ? 266 ? 293 мм |
| Масса | 2,5 кг |