Универсальный цифровой мультиметр, автовыбор диапазонов, дисплей 4 1/2 разрядов (21 000 jncxtnjd). Измерение пост. напряжения 10 мкВ-1000 В, перем. напряжения 10 мкВ-750 В (частотный диапазон 20 Гц-100 кГц), измерение пост. и перем. тока 0,1 мкА...20 А, сопротивления 10 мОм-20 МОм (2/4 провод.), частота/период. Базовая погрешность 0,03%. Входное сопротивление до 10 МОм, TrueRMS, измерение в dBm, относительные измерения, усреднение, MAX/MIN, прозвонка, тест диодов, питание 220 В. Интерфейс USB. Размеры 277 х 115 х 340 мм, вес 2,2 кг.
Гарантийный срок: 25 месяцев
Мультиметр АВМ-4141 предназначен для измерения напряжения и силы постоянного и переменного тока, сопротивления и частоты. Прибор имеет изменяемую разрядность дисплея и позволяет производить измерение постоянной и переменной составляющих в частотном диапазоне до 100 кГц, истинного среднеквадратичного значения (True RMS), сравнение результатов измерений с заданными значениями, проверку диодов и звуковую прозвонку цепи, измерение в децибелах и т. д.
| Полная шкала и скорость измерения | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Скорость | Медленная | Средняя | Быстрая | |||
| Скорость считывания (значений/сек) | DCV, DCI | 5 | 10 | 25 | ||
| ACV, ACI | 5 | 10 | 25 | |||
| Ω | 5 | 10 | 25 | |||
| AC+DC | 1.2 | 1.4 | 1.5 | |||
| Частота | 1 | 2 | 3.9 | |||
| Постоянное напряжение DCV | ||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Входной импеданс | ||
| 200 мВ | 210.00 | 10 мкВ | ±(0.03%+0.04%) | 10 МОм | ||
| 2 В | 2.1000 | 100 мкВ | ±(0.03%+0.02%) | 11.1 МОм | ||
| 20 В | 21.000 | 1 мВ | ±(0.03%+0.02%) | 10.1 МОм | ||
| 200 В | 210.00 | 10 мВ | ±(0.03%+0.02%) | 10 МОм | ||
| 1000 В | 1200.00 | 100 мВ | ±(0.03%+0.02%) | 10 МОм | ||
| Постоянный ток DCI | ||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Напряжение на нагрузке /сопротивление шунта | ||
| 2 мА | 2.1000 | 0.1 мкА | ±(0.08%+0.025%) | <0.3 В/100 Ом | ||
| 20 мА | 21.000 | 1 мкА | ±(0.08%+0.020%) | <0.04 В/1 Ом | ||
| 200 мА | 210.00 | 10 мкА | ±(0.08%+0.020%) | <0.3 В/1 Ом | ||
| 2 A | 2.1000 | 100 мкА | ±(0.3%+0.025%) | <0.05 В/10 мОм | ||
| 20 A | 20.000 | 1 мА | ±(0.3%+0.025%) | <0.6 В/10 мОм | ||
| Переменное напряжение ACV (True-rms) | ||||||
| Диапазон | 200 мВ | 2 В | 20 В | 200 В | 750 В | |
| Разрешение | 10 мкВ | 100 мкВ | 1 мВ | 10 мВ | 100 мВ | |
Точность (1 год) |
20~50 Гц | ±(1.0%+0.2%) | --- | |||
| 50 Гц~20 кГц | ±(0.5%+0.15%) | ±(0.4%+0.05%) | ±(0.8%+0.075%) | |||
| 20 кГц~50 кГц | ±(1.8%+0.25%) | ±(1.5%+0.1%) | ||||
| 50 кГц~100 кГц | ±(3.0%+0.75%) | ±(3.0%+0.25%) | ||||
| Переменный ток ACV (True-rms) | ||||||
| Диапазон | 2 мА | 20 мА | 200 мА | 2 А | 20 А | |
| Разрешение | 0.1 мкА | 1 мкА | 10 мкА | 100 мкА | 1 мА | |
Точность (1 год) |
20 Гц~50 Гц | ±(1.5%+0.5%) | ±(2.00%+0.5%) | |||
| 50 Гц~2 кГц | ±(0.5%+0.3%) | |||||
| 2 кГц~20 кГц | ±(2%+0.5%) | ±(2%+0.38%) | --- | |||
| Сопротивление (2-х/4-х проводная схема) | ||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Тестовый ток | Точность (1 год) | ||
| 200 Ом | 210.00 | 10 мОм | 0.5 мА | ±(0.10%+0.05%) | ||
| 2 кОм | 2.1000 | 100 мОм | 0.45 мА | ±(0.10%+0.025%) | ||
| 20 кОм | 21.000 | 1 Ом | 45 мкА | ±(0.10%+0.025%) | ||
| 200 кОм | 210.00 | 10 Ом | 4.5 мкА | ±(0.10%+0.025%) | ||
| 2 МОм | 2.1000 | 100 Ом | 450 нА | ±(0.15%+0.025%) | ||
| 20 МОм | 21.000 | 1 кОм | 45 нА | ±(0.30%+0.05%) | ||
| Частота | ||||||
| Диапазон | Макс. значение | Разрешение | Точность (1 год) | Чувствительность (синус) | ||
| 5~10 Гц | 9.9999 | 0.0001 Гц | ±(0.05%+0.02%) | 200 мВскз | ||
| 10~100 Гц | 99.999 | 0.001 Гц | ±(0.01%+0.02%) | 300 мВскз | ||
| 100~100 кГц | 999.99 | 0.1 Гц | ±(0.01%+0.008%) | 300 мВскз | ||
| 100 кГц~1 МГц | 9999.9 | 10 Гц | ±(0.01%+0.008%) | 500 мВскз | ||
Данные приведены при медленной скорости измерения
Меню имеет трехуровневую структуру: «меню», «команды» и «параметры».

A: Математическое меню «MATH»
1: HIGH LIMIT → 2: LO LIMIT → 3:PERC REF → 4:dB REF → 5:dBm REF
| HIGH LIMIT | Установка верхнего предела диапазона |
| LO LIMIT | Установка нижнего предела диапазона |
| PERC REF | Установка базового значения для функции «%» |
| dB REF | Установка базового значения напряжения dB |
| dBm REF | Установка базового значения полного сопротивления dBm |
B: Меню триггера «TRIGger»
1: TRIG MOD → 2: HOLD WIN → 3:HOLD CNT
| TRIG MODE | Выбор режима запуска триггера: IMMediate (внутренний), MANUal (ручной) или BUS (по шине) |
| HOLD WIN | Установка диапазона чувствительности удержания показаний |
| HOLD CNT | Подсчет считываний для удержания показаний |
C: Системное меню «SYStem»
1: BEEP STA → 2:BAUD RAT → 3:TX TERM → 4:RETURN → 5:KEY SONG → 6:REVISION → 7:ZERO CAL
| BEEP STA | Включение/отключение звукового сигнала |
| BAUD RAT | Выбор скорости передачи данных для интерфейса RS232C |
| TX TERM | Выбор обозначения терминала для передачи данных по RS232C |
| RETURN | Возврат заводских установок прибора |
| KEY SOUND | Вкл./Откл. звукового сигнала при нажатии кнопок прибора |
| REVISION | Выводит на дисплей информацию о модели и версии программного обеспечения |
| ZERO CAL | Удаление калибровочных коэффициентов (защищено паролем) |
| Первичный дисплей | Вторичный дисплей | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| DC V | AC V | dBm | dB | Hz | |
| AC V | DC V | dBm | dB | Hz | |
| DC V+AC V | dBm | dB | Hz | AC V | DC V |
| DC I | AC I | Hz | |||
| AC I | DC I | Hz | |||
| DC I+AC I | Hz | AC I | DC I | ||
| Hz | AC V/AC I | AC I/AC V | |||
| % | % | ||||
| Comp | HI, IN, LO, PASS, FAIL | ||||
| Max/Min | Max | Min |
|||